FMGE / NExT Pass Rates
Compare pass rates for Kyrgyzstan MBBS graduates by university and year. Make an informed decision based on real performance data.
6
Universities Tracked
5
Years of Data
19.6%
Avg Pass Rate
39.7%
Top Pass Rate
By University
Asian Medical Institute (ASMI)
18.7%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2699 | 709 | 26.3% |
| 2023 | 1590 | 307 | 19.3% |
| 2022 | 577 | 121 | 21.0% |
| 2021 | 385 | 69 | 17.9% |
| 2020 | 306 | 27 | 8.8% |
International University of Kyrgyzstan (IUK)
10.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 254 | 17 | 6.7% |
| 2023 | 323 | 9 | 2.8% |
| 2022 | 418 | 36 | 8.6% |
| 2021 | 1108 | 246 | 22.2% |
| 2020 | 2517 | 315 | 12.5% |
Jalal-Abad State University (JASU)
17.3%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1917 | 472 | 24.6% |
| 2023 | 1203 | 179 | 14.9% |
| 2022 | 575 | 112 | 19.5% |
| 2021 | 361 | 67 | 18.6% |
| 2020 | 221 | 20 | 9.1% |
Kyrgyz State Medical Academy (KSMA)
22.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1299 | 410 | 31.6% |
| 2023 | 1056 | 346 | 32.8% |
| 2022 | 242 | 46 | 19.0% |
| 2021 | 208 | 43 | 20.7% |
| 2020 | 209 | 19 | 9.1% |
Kyrgyz-Russian Slavic University (KRSU)
27.1%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 174 | 69 | 39.7% |
| 2023 | 120 | 36 | 30.0% |
| 2022 | 73 | 29 | 39.7% |
| 2021 | 19 | 5 | 26.3% |
| 2020 | 4 | 0 | — |
Osh State University (OshSU)
17.5%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3070 | 817 | 26.6% |
| 2023 | 2498 | 435 | 17.4% |
| 2022 | 1541 | 284 | 18.4% |
| 2021 | 1065 | 194 | 18.2% |
| 2020 | 897 | 63 | 7.0% |
Complete FMGE Data
Ready to Study MBBS in Kyrgyzstan?
Join universities with strong FMGE track records. Get free counselling from our experts.
Get Free Counselling →